全国咨询热线:0519-81235785 / 19975112230
产品中心
产品分类
Category
联系方式
Contact
全部分类
关注我们
1/1
浏览量:
1000
无刷电机 42BLF40-240-PR
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
42系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
技术文档
电气性能
内齿圈材料:金属
输出轴轴承形式:滚珠轴承
径向负载:≤35N
轴向负载:≤35N
径向间隙:≤0.07mm
主轴最大承受压入力:≤100N
轴向间隙:≤0.3mm
背隙(无负载时):≤ 1.5°
技术参数
型号 Model | 42BLF40-240 | 42BLF60-240 | 42BLF80-240 | 42BLF100-240 |
极数Number of Poles | 8 | |||
相数Number of Phases | 3 | |||
额定电压 Nominal voltage VDC | 24 | |||
额定转速Rated speed RPM | 4000 | |||
额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
额定电流 Rated Current Amps | 1.8 | 3.5 | 5.2 | 6.6 |
输出功率Output Power Watts | 26 | 52 | 78 | 105 |
峰值扭矩Peak Torque N-m | 0.18 | 0.38 | 0.55 | 0.75 |
峰值电流Peak Current Amps | 5.4 | 10.5 | 15.6 | 20 |
力矩常数Torque constant N-m/A | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.0376 |
反电势常数Back EMF VIk RPM | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 |
转动惯量 Rotor inertia g·cm | 24 | 48 | 72 | 96 |
机身长度Body Length(L)mm | 40 | 60 | 80 | 100 |
重量 Mass kg | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
M36GXR 行星减速机技术参数
减速级数 Number of gear trains | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
减速比 Reduction ratio | 3.7,5.2 | 14,19,27 | 51,71,100,139 | 189,264,369,516,720 |
减速机长度(L2) mm | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.8 |
额定允许负载 Kg.cm | 18 | 30 | 48 | 60 |
瞬时允许负载 Kg.cm | 54 | 90 | 144 | 190 |
效率 % | 90 | 80 | 73 | 65 |
重量 g | 195 | 210 | 290 | 318 |
上一个
无
常被一起浏览的产品
1/1
浏览量:
1000
无刷电机 42BLF40-240-PR
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
42系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
技术文档
电气性能
内齿圈材料:金属
输出轴轴承形式:滚珠轴承
径向负载:≤35N
轴向负载:≤35N
径向间隙:≤0.07mm
主轴最大承受压入力:≤100N
轴向间隙:≤0.3mm
背隙(无负载时):≤ 1.5°
技术参数
型号 Model | 42BLF40-240 | 42BLF60-240 | 42BLF80-240 | 42BLF100-240 |
极数Number of Poles | 8 | |||
相数Number of Phases | 3 | |||
额定电压 Nominal voltage VDC | 24 | |||
额定转速Rated speed RPM | 4000 | |||
额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
额定电流 Rated Current Amps | 1.8 | 3.5 | 5.2 | 6.6 |
输出功率Output Power Watts | 26 | 52 | 78 | 105 |
峰值扭矩Peak Torque N-m | 0.18 | 0.38 | 0.55 | 0.75 |
峰值电流Peak Current Amps | 5.4 | 10.5 | 15.6 | 20 |
力矩常数Torque constant N-m/A | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.0376 |
反电势常数Back EMF VIk RPM | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 |
转动惯量 Rotor inertia g·cm | 24 | 48 | 72 | 96 |
机身长度Body Length(L)mm | 40 | 60 | 80 | 100 |
重量 Mass kg | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
M36GXR 行星减速机技术参数
减速级数 Number of gear trains | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
减速比 Reduction ratio | 3.7,5.2 | 14,19,27 | 51,71,100,139 | 189,264,369,516,720 |
减速机长度(L2) mm | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.8 |
额定允许负载 Kg.cm | 18 | 30 | 48 | 60 |
瞬时允许负载 Kg.cm | 54 | 90 | 144 | 190 |
效率 % | 90 | 80 | 73 | 65 |
重量 g | 195 | 210 | 290 | 318 |
上一个
无
在线留言 / Feedback
客户留言
描述:
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号
轨道交通产业园3号楼4层
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号轨道交通产业园3号楼4层
关注我们
常州众致电机电器有限公司 苏ICP备12012915号-1
网站建设:中企动力 常州