全国咨询热线:0519-81235785 / 19975112230
产品中心
产品分类
Category
联系方式
Contact
全部分类
关注我们
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
技术文档
电气性能
步矩角精度:土5%
温升:85°C Max
工作环境温度: -20°C~ +50°C
绝缘电阻:100M 2 Min 500VC DC
介电强度:500VAC 1 minute
技术参数
电机型号 Model | 机身长 Length Lmm | 相电流 A/Phase | 相电阻 Q/Phase | 相电感 m H/Phase | 静转矩 Holding Torque N.cm | 转动惯量 Rotor Inertia g.cm | 引线数 Lead Wire NO. | 电机重量 Motor weight g |
39HS20-0424A | 20 | 0.42 | 18 | 12 | 8 | 12 | 4 | 100 |
39HS26-0604A | 26 | 0.6 | 9 | 10 | 14 | 14 | 4 | 120 |
39HS34-1204A | 34 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 16 | 19 | 4 | 160 |
39HS34-0406A | 34 | 0.4 | 30 | 14 | 12 | 19 | 6 | 160 |
39HS40-0604A | 40 | 0.6 | 12 | 20 | 18 | 24 | 4 | 210 |
39HS40-1204A | 40 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 24 | 24 | 4 | 210 |
上一个
无
下一个
无
常被一起浏览的产品
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
技术文档
电气性能
步矩角精度:土5%
温升:85°C Max
工作环境温度: -20°C~ +50°C
绝缘电阻:100M 2 Min 500VC DC
介电强度:500VAC 1 minute
技术参数
电机型号 Model | 机身长 Length Lmm | 相电流 A/Phase | 相电阻 Q/Phase | 相电感 m H/Phase | 静转矩 Holding Torque N.cm | 转动惯量 Rotor Inertia g.cm | 引线数 Lead Wire NO. | 电机重量 Motor weight g |
39HS20-0424A | 20 | 0.42 | 18 | 12 | 8 | 12 | 4 | 100 |
39HS26-0604A | 26 | 0.6 | 9 | 10 | 14 | 14 | 4 | 120 |
39HS34-1204A | 34 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 16 | 19 | 4 | 160 |
39HS34-0406A | 34 | 0.4 | 30 | 14 | 12 | 19 | 6 | 160 |
39HS40-0604A | 40 | 0.6 | 12 | 20 | 18 | 24 | 4 | 210 |
39HS40-1204A | 40 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 24 | 24 | 4 | 210 |
上一个
无
下一个
无
在线留言 / Feedback
客户留言
描述:
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号
轨道交通产业园3号楼4层
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号轨道交通产业园3号楼4层
关注我们
常州众致电机电器有限公司 苏ICP备12012915号-1
网站建设:中企动力 常州